
TARIFAS DE ALQUILER DE MOBIL HOMES 6/7 PERSONNAS (alquiler del sabado al sabado en temporada alta) :
Fechas | Precios una semana | Precios por noche |
10/12/2017 - 23/12/2017 | 260€ + Electricidad | A + Electricidad |
23/12/2017 - 06/01/2018 | 330€ + Electricidad | B + Electricidad |
06/01/2018 - 10/02/2018 | 260€ + Electricidad | A + Electricidad |
10/02/2018 - 10/03/2018 | 330€ + Electricidad | B + Electricidad |
10/03/2018 - 07/04/2018 | 260€ + Electricidad | A + Electricidad |
07/04/2018 - 05/05/2018 | 330€ | B |
05/05/2018 - 16/06/2018 | 260€ | A |
16/06/2018 - 30/06/2018 | 330€ | B |
30/06/2018 - 07/07/2018 | 410€ | Una semana min. |
07/07/2018 - 14/07/2018 | 480€ | Una semana min. |
14/07/2018 - 25/08/2018 | 620€ | Una semana min. |
25/08/2018 - 01/09/2018 | 480€ | Una semana min. |
01/09/2018 - 15/09/2018 | 330€ | B |
15/09/2018 - 10/10/2018 | 260€ | A |
10/12/2018 - 22/12/2018 | 260€ + Electricidad | A + Electricidad |
22/12/2018 - 05/01/2019 | 330€ + Electricidad | B + Electricidad |
1 alquileres en temporada alta del sábado al sábado.
Precio por noche | 1 noche | 2 noches | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7 noches | Noche extra | 2 semanas | 3 semanas |
A | 60€ | 110€ | 150€ | 180€ | 210€ | 240€ | 260€ | 35€ | 500€ | 670€ |
B | 65€ | 120€ | 170€ | 210€ | 250€ | 290€ | 330€ | 50€ | 640€ | 780€ |
Llegada : 14h. Salida: 10h.
Fuera de temporada los días de llegada y de salida están libres de horario de disponibilidad.
De impuestos de 0,22€ por persona por más de 18 años por noche.
Electricidad procedente 3 noches : 0,15€/Kw (permitir que alrededor de 20 € por semana).
Admite animales domésticos sin cargo.
OFERTA ESPECIAL :
- Precio curistes mobil home 6/7 personas : 3 semanas consecutivas en abril, mayo, junio, septiembre y octubre de 670 € + IVA.
INVENTARIO :
Requiere Acrobat Reader (gratuito)
Inventario de un mobil homes 6/7 plazas